Басты бет / Биология және биотехнология / Зоология, гистология және цитология / Шалахметова Тамара Минажевна
Шалахметова Тамара Минажевна
Лауазымы: профессор
Бірінші жоғарғы білімі
| Білім беретін мекеме | Квалификация | Аяқталу күні | 
|---|---|---|
| әл-Фараби атынд.ҚазҰУ | Жоғары | 1975 | 
Ғылыми дәрежесі
Ғылыми атағыңыз
| Ғылыми атағыңыздың атауы | Тағайындалған күні | 
|---|---|
| доцент | 17.12.1992 | 
| профессор | 12.12.2002 | 
Мемлекеттік сыйлықақылар
| Сыйлықақылар атауы | Берілген күні | 
| Мемлекеттік грант "2010 жылғы ЖОО үздік оқытушысы" | 31.12.2010 | 
| Ы.Алтынсарин төсбелгісі | 16.12.2009 | 
| Файл атауы | Тақырыбы | Сипаттамасы | 
|---|---|---|
| Клетка биологиясы |  | |
| Клетка биологиясы |  | |
| Цитология және гистология |  | |
| Цитология және гистология |  | |
| Цитология және гистология |  | |
| Цитология және гистология |  | |
| Цитология және гистология |  | |
| Цитология және гистология |  | |
| Цитология және гистология |  | |
| Цитология және гистология |  | |
| Цитология және гистология |  | |
| Клеткалар мен ұлпалар биологиясы |  | |
| Клеткалар мен ұлпалар биологиясы |  | |
| Клетка биологиясы |  | |
| Клетка биологиясы |  | |
| Клетка биологиясы |  | |
| Клетка биологиясы |  | |
| Клетка биологиясы |  | |
| Клетка биологиясы |  | |
| Ісік клеткалары |  | |
| Ісік клеткалары |  | |
| Ісік клеткалары |  | |
| Ісік клеткалары |  | |
| Ісік клеткалары |  | |
| Ісік клеткалары |  | |
| Ісік клеткалары |  | |
| Ісік клеткалары |  | |
| Ісік клеткалары |  | |
| Ісік клеткалары |  | |
| Ісік клеткалары |  | |
| Клетка биологиясы |  | |
| Клетка биологиясы |  | |
| Клетка биологиясы |  | |
| Клетка биологиясы |  | |
| Клетка биологиясы |  | |
| Клетка биологиясы |  | |
| Клетка биологиясы |  | |
| Клетка биологиясы |  | |
| Клетка биологиясы |  | |
| Клетка биологиясы |  | |
| Клетка биологиясы |  | |
| Клетка биологиясы |  | |
| Клеткалар мен ұлпалар биологиясы |  | |
| Клеткалар мен ұлпалар биологиясы |  | |
| Клеткалар мен ұлпалар биологиясы |  | |
| Клеткалар мен ұлпалар биологиясы |  | |
| Клеткалар мен ұлпалар биологиясы |  | |
| Клеткалар мен ұлпалар биологиясы |  | |
| Клеткалар мен ұлпалар биологиясы |  | |
| Клеткалар мен ұлпалар биологиясы |  | |
| Клеткалар мен ұлпалар биологиясы |  | |
| Клеткалар мен ұлпалар биологиясы |  | |
| Клеткалар мен ұлпалар биологиясы |  | |
| Клеткалар мен ұлпалар биологиясы |  | |
| Клеткалар мен ұлпалар биологиясы |  | |
| Клеткалар мен ұлпалар биологиясы |  | |
| Клеткалар мен ұлпалар биологиясы |  | |
| Клеткалар мен ұлпалар биологиясы |  | |
| Клеткалар мен ұлпалар биологиясы |  | |
| Клеткалар мен ұлпалар биологиясы |  | |
| Клетка биологиясы |  | |
| Клетка биологиясы |  | |
| Клетка биологиясы |  | |
| Клетка биологиясы |  | |
| Клетка биологиясы |  | |
| Клетка биологиясы |  | |
| Клетка биологиясы |  | |
| Клетка биологиясы |  | |
| Клетка биологиясы |  | |
| Клетка биологиясы |  | |
| Клетка биологиясы |  | |
| Клетка биологиясы |  | |
| Клетка биологиясы |  | |
| Клетка биологиясы |  | |
| Клетка биологиясы |  | |
| Бағаналы клеткалар және клеткалық терапия |  | |
| Бағаналы клеткалар және клеткалық терапия |  | |
| Бағаналы клеткалар және клеткалық терапия |  | |
| Бағаналы клеткалар және клеткалық терапия |  | |
| Бағаналы клеткалар және клеткалық терапия |  | |
| Бағаналы клеткалар және клеткалық терапия |  | |
| Бағаналы клеткалар және клеткалық терапия |  | |
| Бағаналы клеткалар және клеткалық терапия |  | |
| Бағаналы клеткалар және клеткалық терапия |  | |
| Бағаналы клеткалар және клеткалық терапия |  | |
| Бағаналы клеткалар және клеткалық терапия |  | |
| Бағаналы клеткалар және клеткалық терапия |  | |
| Бағаналы клеткалар және клеткалық терапия |  | |
| Бағаналы клеткалар және клеткалық терапия |  | |
| Бағаналы клеткалар және клеткалық терапия |  | |
| Ісік клеткалары |  | |
| Ісік клеткалары |  | |
| Ісік клеткалары |  | |
| Ісік клеткалары |  | |
| Ісік клеткалары |  | |
| Ісік клеткалары |  | |
| Ісік клеткалары |  | |
| Ісік клеткалары |  | |
| Ісік клеткалары |  | |
| Ісік клеткалары |  | |
| Ісік клеткалары |  | |
| Ісік клеткалары |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Клеткалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Ұлпалар патологиясы |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Репаративті процестердің механизмдері |  | |
| Морфогенездің клеткалық механизмдері |  | |
| Морфогенездің клеткалық механизмдері |  | |
| Морфогенездің клеткалық механизмдері |  | |
| Морфогенездің клеткалық механизмдері |  | |
| Сандық цитохимия әдістері |  | |
| Сандық цитохимия әдістері |  | |
| Сандық цитохимия әдістері |  | |
| Сандық цитохимия әдістері |  | |
| Сандық цитохимия әдістері |  | |
| Сандық цитохимия әдістері |  | |
| Сандық цитохимия әдістері |  | |
| Сандық цитохимия әдістері |  | |
| Бағаналы клеткалар |  | |
| Бағаналы клеткалар |  | |
| Бағаналы клеткалар |  | |
| Бағаналы клеткалар |  | |
| Бағаналы клеткалар |  | |
| Бағаналы клеткалар |  | |
| Бағаналы клеткалар |  | |
| Бағаналы клеткалар |  | |
| Бағаналы клеткалар |  | |
| Бағаналы клеткалар |  | |
| Бағаналы клеткалар |  | |
| Бағаналы клеткалар |  | |
| Бағаналы клеткалар |  | |
| Бағаналы клеткалар |  | |
| Бағаналы клеткалар |  | |
| Бағаналы клеткалар |  | |
| Клетка биологиясы және гистология |  | |
| Клетка биологиясы және гистология |  | |
| Клетка биологиясы және гистология |  | |
| Клетка биологиясы және гистология |  | |
| Клетка биологиясы және гистология |  | |
| Клетка биологиясы және гистология |  | |
| Клетка биологиясы және гистология |  | |
| Клетка биологиясы және гистология |  | |
| Клетка биологиясы және гистология |  | |
| Клетка биологиясы және гистология |  | |
| Клетка биологиясы және гистология |  | |
| Клетка биологиясы және гистология |  | |
| Клетка биологиясы және гистология |  | |
| Клетка биологиясы және гистология |  | |
| Клетка биологиясы және гистология |  | |
| Клетка биологиясы және гистология |  | |
| Клетка биологиясы және гистология |  | |
| Клетка биологиясы және гистология |  | |
| Клетка биологиясы және гистология |  | |
| Клетка биологиясы және гистология |  | |
| Клеткалар мен ұлпалар патологиясы |  | |
| Клеткалар мен ұлпалар патологиясы |  | |
| Клеткалар мен ұлпалар патологиясы |  | |
| Баған клеткаларының биологиясы |  | |
| Баған клеткаларының биологиясы |  | |
| Баған клеткаларының биологиясы |  | |
| Клеткалардың қартаюы және антиэйджинг |  | |
| Клеткалардың қартаюы және антиэйджинг |  | |
| Цитология, гистология және жеке даму биологиясы |  | |
| Цитология, гистология және жеке даму биологиясы |  | |
| Цитология, гистология және жеке даму биологиясы |  | |
| Цитология, гистология және жеке даму биологиясы |  | |
| Цитология, гистология және жеке даму биологиясы |  | |
| Цитология, гистология және жеке даму биологиясы |  | 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Автордың құжаттары
39
Цитирования
150 по 130
құжаттар
h-индексі
6
Assessment of mutagenic potentials of water from the Kapshagai reservoir (Republic of Kazakhstan) utilising barley as a test organism
Kolumbayeva, S., Lovinskaya, A., Shalakhmetova, T.
                                                            Bio Web of Conferences 
                                                            100, с. 
                                                        
0
ЦитированийOral administration of Arctium tomentosum Mill. CO2-extract alleviates the diet induced metabolic disorder in mice
Aitynova, A., Ibragimova, N., Shalakhmetova, T., Nussirbekova, A., Ponomareva, G.
                                                            Bio Web of Conferences 
                                                            100, с. 
                                                        
1
ЦитированийCytotoxicity, acute, and sub-chronic toxicity of the Arctium tomentosum Mill. root extract
Aitynova, A., Ibragimova, N., Shalakhmetova, T., Vassilyeva, K., Issayeva, D.
                                                            Journal of Applied Biology and Biotechnology 
                                                            12, с. 67-73
                                                        
1
ЦитированийEffect of Pb, Cu and Zn on development and Wnt/β-catenin signaling pathway genes expression of Ctenopharyngodon idella
Tlenshieva, A.M., Shalakhmetova, T.M., Witeska, M.
                                                            Toxicology Research 
                                                            13, с. 
                                                        
2
ЦитированийStudy of the cyto- and genotoxic activity of water from the Kapshagai reservoir (Kazakhstan) on laboratory mice
Lovinskaya, A., Shalakhmetova, T., Kolumbayeva, S.
                                                            Environmental Toxicology and Pharmacology 
                                                            110, с. 
                                                        
0
ЦитированийHepatoprotective Activity and Oxidative Stress Reduction of an Arctium tomentosum Mill. Root Extract in Mice with Experimentally Induced Hepatotoxicity
Aitynova, A., Sevastre, B., Ielciu, I., Hanganu, D., Olah, N.K., Ibragimova, N., Shalakhmetova, T., Benedec, D., Lyu, M., Krasnoshtanov, A., Gapurkhaeva, T.
                                                            Livers 
                                                            4, с. 696-710
                                                        
2
ЦитированийDecellularization of bone tissue in a supercritical carbon dioxide environment
Tokpayev, R.R., Shreider, E.R., Ibraimov, Z.T., Shalakhmetova, T.M., Nauryzbayev, M.K.
                                                            International Journal of Biology and Chemistry 
                                                            16, с. 16-26
                                                        
0
ЦитированийNew data on diversity and distribution of fish in shallow waters in western Lake Balkhash (Kazakhstan)
Mamilov, N., Shalakhmetova, T., Amirbekova, F., Konysbayev, T., Sutuyeva, L., Adilbayev, Z., Abdullayeva, B.
                                                            Journal of Applied Ichthyology 
                                                            38, с. 241-246
                                                        
1
ЦитированийGenotoxic and histopathological effects of the Ili River (Kazakhstan) water pollution on the grass carp Ctenopharyngodon idella
Tlenshieva, A.M., Witeska, M., Shalakhmetova, T.M.
                                                            Environmental Pollutants and Bioavailability 
                                                            34, с. 297-307
                                                        
12
ЦитированийAntimicrobial effect of extract from root of Arctium tomentosum Mill. (woolly burdock) against several reference strains
Aitynova, A.E., Ibragimova, N.A., Shalakhmetova, T.M., Gapurkhaeva, T.E., Krasnoshtanov, A.V., Kenesheva, S.T.
                                                            International Journal of Biology and Chemistry 
                                                            15, с. 10-17
                                                        
5
ЦитированийPlant extract of limonium gmelinii attenuates oxidative responses in neurons, astrocytes, and cerebral endothelial cells in vitro and improves motor functions of rats after middle cerebral artery occlusion
Nurkenov, T., Tsoy, A., Olzhayev, F., Abzhanova, E., Turgambayeva, A., Zhussupova, A., Avula, B., Ross, S., Aituarova, A., Kassymova, D., Zhusupova, G., Shalakhmetova, T., Tokay, T., Lee, J.C.M., Askarova, S.
                                                            Antioxidants 
                                                            10, с. 
                                                        
6
ЦитированийThe effect of rocket fuel on the morphological and morphometric characteristics of the lungs of rats
Abdullayeva, B.A., Shalakhmetova, T.M., Musanova, G.A., Zharkova, I.M., Askarbayeva, K.A., Chunetova, Z.Z., Kozhabayeva, E.
                                                            Systematic Reviews in Pharmacy 
                                                            11, с. 709-715
                                                        
1
ЦитированийMortality of embryos, developmental disorders and changes in biochemical parameters in marsh frog (Rana ridibunda) tadpoles exposed to the water-soluble fraction of Kazakhstan crude oil and O-Xylene
Sutuyeva, L.R., Trudeau, V.L., Shalakhmetova, T.M.
                                                            Journal of Toxicology and Environmental Health Part A Current Issues 
                                                            82, с. 200-215
                                                        
7
ЦитированийAntigenotoxic activity of biologically active substances from Inula britannica and Limonium gmelini
Lovinskaya, A.V., Kolumbayeva, S.Z., Shalakhmetova, T.M., Marsova, M.V., Abilev, S.K.
                                                            Russian Journal of Genetics 
                                                            53, с. 1311-1319
                                                        
3
ЦитированийWhole ovine ovaries as a model for human: Perfusion with cryoprotectants in vivo and in vitro
Isachenko, V., Rahimi, G., Dattena, M., Mallmann, P., Baikoshkarova, S., Kellerwessel, E., Otarbaev, M., Shalakhmetova, T., Isachenko, E.
                                                            Biomed Research International 
                                                            2014, с. 
                                                        
6
ЦитированийChromosomal instability in rodents caused by pollution from Baikonur cosmodrome
Kolumbayeva, S., Begimbetova, D., Shalakhmetova, T., Saliev, T., Lovinskaya, A., Zhunusbekova, B.
                                                            Ecotoxicology 
                                                            23, с. 1283-1291
                                                        
12
ЦитированийRole of ros in aβ42 mediated cell surface p-selectin expression and actin polymerization
Tsoy, A., Shalakhmetova, T., Umbayev, B., Askarova, S.
                                                            Neurology Asia 
                                                            19, с. 309-316
                                                        
3
ЦитированийIn vitro perfusion of whole bovine ovaries by freezing medium: Effect of perfusion rate and elapsed time after extraction
Isachenko, V., Isachenko, E., Peters, D., Mallmann, P., Morgenstern, B., Kellerwessel, E., Otarbaev, M., Baikoshkarova, S., Shalakhmetova, T., Rahimi, G.
                                                            Clinical Laboratory 
                                                            59, с. 1159-1166
                                                        
5
ЦитированийInvestigation of antioxidant system activity in rats liver exposed to ammonium metavanadate and/ or nickel sulfate
Kamal, M., Tamara, S., Shaban, D.
                                                            Advances in Environmental Biology 
                                                            6, с. 24-32
                                                        
3
ЦитированийAntioxidant biological effects of crude oil and its inorganic component (Vanadium) in liver and kidney of rats
Mahmoud, K.E., Shalahmetova, T.M., Deraz, S.N., Umbayev, B.A.
                                                            Journal of Animal and Veterinary Advances 
                                                            11, с. 692-699
                                                        
1
ЦитированийBiochemical assessment of the effects of crude oil and ciprofloxacin intoxication on liver of male tats
Shalahmetova, T.M., Mahmoud, K.E., Umbayev, B.A.
                                                            Eurasian Chemico Technological Journal 
                                                            13, с. 261-266
                                                        
0
ЦитированийCombined effect of vanadium and nickel on lipid peroxidation and selected parameters of antioxidant system in liver and kidney of male rat
Mahmoud, K.E., Shalahmetova, T., Deraz, S., Umbayev, B.
                                                            African Journal of Biotechnology 
                                                            10, с. 18319-18325
                                                        
16
ЦитированийAbout mechanisms of formation of multinuclear hepatocytes during toxic action of N-nitrosodimethylamine on rats
Shalakhmetova, T.M., Umbayev, B.A., Kolumbayeva, S.Z., Kudryavtsev, B.N.
                                                            Cell and Tissue Biology 
                                                            3, с. 61-70
                                                        
0
ЦитированийMechanisms of hepatocyte multinucleation in rats exposed to N-nitrosodimethylamine (NDMA)
Shalakhmetova, T.M., Umbayev, B.A., Kolumbayeva, S.J., Kudryavtsev, B.N.
                                                            Tsitologiya 
                                                            51, с. 34-42
                                                        
2
ЦитированийAssessment of the mutagenic effect of 1,1-dimethyl hydrazine
Carlsen, L., Kenessov, B.N., Batyrbekova, S.Y., Kolumbaeva, S.Z., Shalakhmetova, T.M.
                                                            Environmental Toxicology and Pharmacology 
                                                            28, с. 448-452
                                                        
33
ЦитированийMutagenic effect of the rocket fuel component unsymmetrical dimethylhydrazine on rats of different age
Kolumbaeva, S.Z., Shalakhmetova, T.M., Begimbetova, D.A., Bersimbaev, R.I., Kalimagambetov, A.M.
                                                            Russian Journal of Genetics 
                                                            43, с. 608-612
                                                        
9
ЦитированийMutagenic effect of the rocket fuel component asymmetric dimethylhydrazine on rats of various ages
Kolumbaeva, S.Z., Shalakhmetova, T.M., Begimbetova, D.A., Bersimbaev, R.I., Kalimagambetov, A.M.
                                                            Genetika 
                                                            43, с. 742-746
                                                        
1
ЦитированийCellular mechanisms of the postnatal rat liver growth under chronic exposure to cadmium sulfate and strontium chloride
Shalakhmetova, T.M., Mamyrbaeva, Z.Z., Bersymbaev, R.I., Stein, G.I., Kudryavtsev, B.N.
                                                            Tsitologiya 
                                                            40, с. 428-431
                                                        
0
ЦитированийEffects of CdSO4 and SrCl2 Treatment on Hepatocyte Glycogen Contents in rats of different ages
Mamyrbaeva, Z.Z., Shalakhmetova, T.M., Kudryavtseva, M.V., Kudryavtsev, B.N.
                                                            Tsitologiya 
                                                            40, с. 440-443
                                                        
0
ЦитированийEstimation of a relative contribution of cell proliferation, polyploidization and hypertrophy to the liver growth at different stages of the rat postnatal development
Bogdanova, M.S., Kudryavtseva, M.V., Kuznetsova, I.M., Shalakhmetova, T.M., Zavadskaya, E.E., Sakuta, G.A., Kudryavtsev, B.N.
                                                            Tsitologiya 
                                                            32, с. 695-703
                                                        
3
ЦитированийGlycogen content in the DNA-synthesizing and nonsynthesizing hepatocytes of rats of different ages
Shalakhmetova, T.M., Kudriavtseva, M.V., Zavadskaia, E.E., Komarova, N.I., Komarov, S.A.
                                                            Tsitologiya 
                                                            23, с. 539-544
                                                        
1
ЦитированийProtein content in rat hepatocytes of varying degrees of ploidy during the period of postnatal development
Shalakhmetova, T.M., Kudriavtseva, M.V., Kudriavtsev, B.N.
                                                            Tsitologiya 
                                                            23, с. 674-681
                                                        
2
ЦитированийGlycogen concentration in DNA-synthesizing and non-DNA-synthesizing hepatocytes of week-old rats
Kudriavtsev, B.N., Shalakhmetova, T.M., Kudriavtseva, M.V., Komarova, N.I., Zavadshaia, E.E.
                                                            Tsitologiya 
                                                            22, с. 658-665
                                                        
1
ЦитированийMethod of determining the concentration of glycogen, DNA, 3H-thymidine label and dry weight in one and the same cell
Kudriavtsev, B.N., Kudriavtseva, M.V., Zavadskaia, E.E., Shalakhmetova, T.M., Komarov, S.A.
                                                            Tsitologiya 
                                                            21, с. 74-83
                                                        
2
ЦитированийCytofluorimetric study of the glycogen content in hepatocytes of varying ploidy in adult rats
Kudriavtsev, B.N., Kudriavtseva, M.V., Shalakhmetova, T.M., Zavadskaia, E.E., Ioffe, V.A.
                                                            Tsitologiya 
                                                            21, с. 218-221
                                                        
6
ЦитированийCytofluorimetric study of the content of glycogen and its fractions in rat liver cells in the course of the 1st week of postnatal ontogeny
Kudriavtseva, M.V., Shalakhmetova, T.M.
                                                            Tsitologiya 
                                                            21, с. 566-571
                                                        
1
ЦитированийConditions for preserving glycogen in smears of isolated cells. II. Cytofluorimetric study of the effect of fixation on the glycogen content of cells
Kudriavtseva, M.V., Shalakhmetova, T.M.
                                                            Tsitologiya 
                                                            20, с. 772-777
                                                        
1
ЦитированийConditions for glycogen retention in smears of isolated cells. I. Cytofluorimetric analysis of glycogen content in cells obtained by different methods of isolation
Kudriavtseva, M.V., Shalakhmetova, T.M., Kudriavtsev, B.N.
                                                            Tsitologiya 
                                                            19, с. 978-984
                                                        
0
ЦитированийA microfluorimetric study of glycogen fractions in rat liver under different conditions of liver perfusion and animal nutrition
Kudriavtseva, M.V., Shalakhmetova, T.M.
                                                            Tsitologiya 
                                                            18, с. 506-509